2008年 12月 26日(金曜日) 17:28 | ||||
フィードバック: 15 | ||||
質問: 12 | ||||
質問 | 回答内容 | |||
学年を選択してください | 2 | 3 | 4 | |
0 | 15 | 0 | ||
0.00% | 100.00% | 0.00% | ||
所属コースを選択してください | 昼間コース | 夜間主コース | ||
15 | 0 | |||
100.00% | 0.00% | |||
この授業に対する予習や復習,出席,ノート作成など貴方の取り組みについて総合的に自己評価してください | 良くやった | 少しはやった | あまりやらなかった | 全くやらなかった |
4 | 6 | 4 | 1 | |
26.67% | 40.00% | 26.67% | 6.67% | |
授業は自分を向上させる効果があった | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
12 | 3 | 0 | ||
80.00% | 20.00% | 0.00% | ||
授業内容はよくまとまっていた | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
13 | 2 | 0 | ||
86.67% | 13.33% | 0.00% | ||
授業内容は適切であった | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
13 | 2 | 0 | ||
86.67% | 13.33% | 0.00% | ||
授業内容をよく理解できた | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
6 | 9 | 0 | ||
40.00% | 60.00% | 0.00% | ||
授業の進み方は適切であった | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
14 | 1 | 0 | ||
93.33% | 6.67% | 0.00% | ||
予習?復習などの指針がよく分かった | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
2 | 12 | 1 | ||
13.33% | 80.00% | 6.67% | ||
学生の反応を確認しながら授業が進められた | A=そう思う | B=どちらでもない | C=そうは思わない | |
8 | 7 | 0 | ||
53.33% | 46.67% | 0.00% | ||
この授業について,良かった点,改善してほしい点,希望する点などありましたら以下に記入してください.(例:プリントや機器などが効果的に使われた,関連する他の科目とのつながりがよくわかった) | ||||
配布プリントに沿って講義を進めるだけでなく、補足説明がとても分かりやすかったので、よかったです。 | ||||
配布プリントのペナルティスケジューリングや探索などの図がまとまっていたと思います。 | ||||
非常に好きな講義なのですが、少し黒板の字が小さくて見づらかったかなと思います。 | ||||
板書が見づらい。 <br />字が小さい。 |
||||
黒板の文字が少々読みづらいです。 | ||||